Сводная таблица доплат за трансфер. Phuket Cheap Tour, 2025
(Некоторые цены могут меняться и отличаться от указанных ниже, пожалуйста уточняйте стоимость при бронировании у оператора. Групповой трансфер может задерживаться и опаздывать. Спасибо за понимание!)
| Tour | Cape Panwa | Rawai | Nai Harn | Kata | Karon | Patong | Tri Trang | Kamala | Surin | Bang Tao | Nai Yang | Naithon | Layan | Yamu | Mai Khao | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Cape Panwa | Rawai | Nai Harn | Kata | Karon | Patong | Tri Trang | Kamala | Surin | Bang Tao | Nai Yang | Naithon | Layan | Yamu | Mai Khao | |
| Острова | ||||||||||||||||
| 11 островов за 1 день | запрос | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | запрос | запрос | запрос | |
| 4 Жемчужины Андамана | запрос | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | запрос | запрос | запрос | |
| Phi Phi Khai 1 день | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | запрос | 150 | |
| Пхи Пхи на пароме | запрос | - | - | - | - | - | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Phi Phi Bamboo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Phi Phi Bamboo + Khai + Maiton | запрос | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | запрос | запрос | запрос | |
| Phi Phi Bamboo + Khai +донная рыбалка |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Пхи Пхи 2 дня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Джеймс Бонд на катере | 1000 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 - 200 | 1000 | 1000 | запрос | запрос | 1000 | |
| Джеймс Бонд на большой лодке | запрос | 100 | 100 | - | - | - | - | запрос | 100 | 100 - 200 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Симиланы ранний выезд | запрос | запрос | запрос | - | - | - | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Симиланы 1д | запрос | запрос | запрос | - | - | - | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Симиланы на катамаране | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Симиланы на яхте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сурин 1 день | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сурин 2 дня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сурин 3 дня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Рача + Корал | запрос | запрос | запрос | - | - | - | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Рача + Корал 2д\1н | запрос | запрос | запрос | - | - | - | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Рача + Корал + Майтон | запрос | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | запрос | запрос | запрос | |
| Рача Яй + Рача Ной + Майтон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Рача + Корал на парусном катамаране |
запрос | 100 | запрос | - | - | - | запрос | 100 | 200 | 200 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Racha + Coral + Maiton VIP катамаран Rainbow |
200 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | запрос | 400 | |
| Coral + Racha вечеринка на VIP катамаране Hype |
запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Корал пол дня | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | запрос | запрос | 200 | запрос | запрос | |
| Banana Beach | - | - | - | - | - | - | запрос | - | - | - | 500 | 500 | 500 | запрос | 500 | |
| Корал полный день | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Coral + Promthep sunset на парусном катамаране |
200 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | запрос | запрос | 200 | ||
| Coral + Promthep sunset + Laem Krating на парусном катамаране |
200 | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Краби паром + катер | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | запрос | запрос | |
| Кхай Пол дня утро\день | 200 | запрос | запрос | - | - | - | 100 | 200 | 200 | 200 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Кхай Полный день | 200 | запрос | запрос | - | - | - | 100 | 200 | 200 | 200 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Майтон эконом | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 1300 машина |
1300 машина |
1500 машина |
1500 машина |
запрос | запрос | 1500 машина |
|
| Майтон VIP | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Острова Ко Рок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Остров Яо Яй | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Материк | ||||||||||||||||
| Рафтинг | запрос | - | - | - | - | - | - | - | - | - | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Краби по материку | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | запрос | запрос | |
| Удивительная Пханг Нга | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | запрос | запрос | 400 | запрос | запрос | |
| Као Лак | запрос | - | - | - | - | - | - | - | - | - | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Чео Лан 1 день | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Чео Лан 2д\1н Standart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Чео Лан 2д\1н Deluxe | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | запрос | запрос | 400 | запрос | запрос | |
| Чео Лан 2д\1н VIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Морские | ||||||||||||||||
| Дайвинг | запрос | запрос | запрос | - | - | - | - | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Морская рыбалка Рача Яй | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Coral + Promthep sunset | 200 | 100 | 100 | - | - | - | запрос | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | запрос | запрос | 200 | |
| Coral + Promthep sunset + Laem Krating | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Рача + Корал на катамаране | запрос | 100 | запрос | - | - | - | запрос | 100 | 200 | 200 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Racha + Coral + Maiton на VIP катамаране Rainbow |
200 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | запрос | 400 | |
| Coral+Racha + вечеринка на VIP катамаране Hype |
запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Дольче Вита | 200 | 200 | 200 | - | - | - | запрос | 100 | запрос | 200 | запрос | запрос | запрос | 200 | запрос | |
| Jet Ski Tour | запрос | запрос | запрос | - | - | - | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Tour | Cape Panwa | Rawai | Nai Harn | Kata | Karon | Patong | Tri Trang | Kamala | Surin | Bang Tao | Nai Yang | Naithon | Layan | Yamu | Mai Khao | |
| На 2 дня | ||||||||||||||||
| Koh Phangan Full Moon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| На Пхукете | ||||||||||||||||
| Обзорная Пол дня | 300 | 300 | запрос | - | - | - | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Обзорные программы | запрос | - | - | - | - | - | - | - | - | - | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Дельфинарий (шоу) | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Аквапарк Splash Jungle | в одну в обе |
запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
| Аквапарк Andamanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Blue Tree Phuket | запрос | запрос | запрос | 300 | 300 | 300 | запрос | 300 | 300 | 300 Лагуна free |
запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Сафари (Safari) Мини, Эко, Half Day, D, E1, E2 |
взр реб |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 100 |
запрос | 300 150 |
| Сафари (Safari) S1, S2, ATV |
запрос | - | - | - | - | - | - | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Сафари (Safari) A, C, Lovers |
запрос | запрос | запрос | - | - | - | - | - | - | > 2чел 0 |
запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Сафари (Safari) Парк сохранения слонов |
запрос | - | запрос | - | - | - | запрос | - | - | - | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Рыбалка на озере | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Flying Hanuman | запрос | Бесплатно | запрос | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Hanuman World | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | запрос | запрос | запрос | - | запрос | |
| Tarzan Adventure | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Skyline | - | - | - | - | - | - | - | - | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | - | запрос | |
| Лошади | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 | 900 | 1100 | 700 | 400 | 300 | 800 | 800 | 400 | 800 | 1100 | |
| Тайский бокс | запрос | запрос | запрос | - | - | - | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | |
| Вечерние шоу | ||||||||||||||||
| Fantasea | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Carnival Magic | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Siam Niramit | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Simon | взр реб приватный |
запрос | запрос | запрос | 200 100 1000 |
160 80 1000 |
100 50 800 |
160 80 1000 |
300 150 1000 |
запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
| Aphrodite | общий приватный |
160 1000 |
160 1000 |
160 1000 |
160 1000 |
160 1000 |
100 800 |
100 800 |
100 800 |
160 1400 |
160 1400 |
такси 1600 |
такси 1600 |
такси 1600 |
такси 1600 |
такси 1800 |
| Соседние страны | ||||||||||||||||
| Малайзия | групповой тур | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | запрос | 300 | 300 |
| Сингапур | групповой тур | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | запрос | 300 | 300 |
| Камбоджа | групповой тур | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | запрос | 300 | 300 |
| Шопинг и здоровье | ||||||||||||||||
| Mookda SPA | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 600 | запрос | 600 | |
Все цены представлены в батах.
Ребёнку до 4 лет - доплат за трансфер нет, если ребенок не занимает отдельного места (исключение паром на Самуи, Панганг, Тао).
Почему разные суммы за трансфер на разные экскурсии?
Все экскурсии выполняются разными компаниями, с разными условиями. Отправка из разных мест, с разных портов.
- "запрос" - мы можем организовать трансфер, цена будет зависеть от количества человек
- "такси" - мы не можем организовать трансфер, добраться можно только на такси
| Доставка ваучеров | |
|---|---|
| Kata, Karon, Patong, Kalim, Tri Trang | бесплатно |
| Kamala, Kathu | 200 |
| Rawai, Nai Harn, Chalong, Surin, Central Festival | 300 |
| Bangtao, Phuket town, Panwa | 400 |
| Nayang, Naithon, Mai Khao, Ao Po | 500 |
| При общем заказе от 10 экскурсий, курьерская служба будет бесплатной. | |