Даты | 16/5 - 31/10 | 1/11 - 15/05 | 20/12 - 10/01 & 14-21/02 |
---|---|---|---|
Пол дня | 33000฿ | 37000฿ | 41000฿ |
День | 40000฿ | 49000฿ | 55000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/04 |
---|---|---|
Пол дня | 33500฿ | 39000฿ |
День | 50000฿ | 61500฿ |
Даты | 16/5 - 31/10 | 1/11 - 15/05 | 20/12 - 10/01 |
---|---|---|---|
Phang Nga Bay | 49000฿ | 59000฿ | 65000฿ |
Phi Phi / Racha | 55000฿ | 65000฿ | 69000฿ |
Даты | 16/5 - 31/10 | 1/11 - 15/05 | 20/12 - 10/01 |
---|---|---|---|
Koh Khai / Rang | 39000฿ | 39000฿ | 39000฿ |
Phang Nga Bay | 39000฿ | 49000฿ | 55000฿ |
Maithon / Coral | 39000฿ | 49000฿ | 55000฿ |
Egg+Maithon | Phangnga | Phi Phi or Hong Krabi | |
---|---|---|---|
4 часа | 39000฿ | - | - |
8 часов | 39000฿ | 60000฿ | 81000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
4 часа | 80000฿ | 85000฿ | 90000฿ |
8 часов | 90000฿ | 110000฿ | 125000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
4 часа | 90000฿ | 110000฿ | 125000฿ |
32 часа | 17000฿ | 220000฿ | 250000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
День | 50000฿ | 55000฿ | 60000฿ |
2 дня | По запросу | По запросу | По запросу |
Даты | 16/5 - 31/10 | 1/11 - 15/5 | 21/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
День | 60000฿ | 65000฿ | 70000฿ |
36 часов | 138000฿ | - | - |
Даты | 16/5 - 31/10 | 1/11 - 15/5 | 21/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
День | 60000฿ | 65000฿ | 70000฿ |
24 часа | 90000฿ | 95000฿ | 105000฿ |
36 часов | 120000฿ | 125000฿ | 130000฿ |
Даты | 1/2 - 22/12 | 23/12 - 31/1 | 25/12 - 5/1 22/1 - 29/1 |
---|---|---|---|
Пол дня | 45000฿ | 52000฿ | 55000฿ |
День | 60000฿ | 67000฿ | 70000฿ |
2 дня | 143000฿ | 148000฿ | 150000฿ |
Даты | 16/5 - 31/10 | 1/11 - 15/5 | 21/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
4 часа | 60000฿ | 65000฿ | 70000฿ |
8 часов | 85000฿ | 85000฿ | 90000฿ |
24 часа | 100000฿ | 100000฿ | - |
Даты | Круглый год |
---|---|
Выходные (Новый год) | 22999€ |
Выходные (Декабрь - Март) | 20999€ |
Осень - Весна | 18999€ |
Летний сезон | 14999€ |
Даты | Круглый год |
---|---|
Выходные (Новый год) | 22999€ |
Выходные (Декабрь - Март) | 20999€ |
Осень - Весна | 18999€ |
Летний сезон | 14999€ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
День | 185000฿ | 205000฿ | 210000฿ |
Неделя | 1225000฿ | 1435000฿ | 1470000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 |
---|---|---|
День | 157500฿ | 173500฿ |
Большая группа | 197500฿ | 197500฿ |
24 часа | 189000฿ | 205000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 21/12 - 4/1 |
---|---|---|---|
VIP вечеринка | 3300฿ - программа | ||
День | По запросу |
Человек | 1 - 39 | 40 - 59 | 60 - 79 | 80 - 98 |
---|---|---|---|---|
7 часов | 150000฿ | 165000฿ | 185000฿ | 205000฿ |
Экскурсия | 3900฿ | 3900฿ | 3900฿ | 3900฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
Пол дня | 72000฿ | 90000฿ | 100000฿ |
День | 90000฿ | 100000฿ | 120000฿ |
2 дня | 180000฿ | 200000฿ | 240000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
Пол дня | 70000฿ | 80000฿ | 90000฿ |
День | 85000฿ | 95000฿ | 110000฿ |
2 дня | 170000฿ | 190000฿ | 220000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
Пол дня | 72000฿ | 90000฿ | - |
День | 90000฿ | 100000฿ | 120000฿ |
2 дня | По запросу | По запросу | По запросу |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 15/1 |
---|---|---|---|
Пол дня | 75000฿ | 79000฿ | 85000฿ |
День | 103000฿ | 120000฿ | 133000฿ |
2 дня | 190000฿ | 220000฿ | 231000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
Пол дня | 126000฿ | - | - |
День | 147000฿ | - | - |
2 дня | По запросу | По запросу | По запросу |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
День | 115000฿ | 135000฿ | 160000฿ |
2 дня | 241500฿ | 283500฿ | 336000฿ |
3 дня | 368000฿ | 432000฿ | 512000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
День | 170000฿ | 190000฿ | 220000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
Пол дня | 100000฿ | 110000฿ | 120000฿ |
День | 120000฿ | 130000฿ | 140000฿ |
2 дня | 240000฿ | 260000฿ | 280000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
День | 130000฿ | 155000฿ | 180000฿ |
2 дня | 273000฿ | 325500฿ | 378000฿ |
3 дня | 416000฿ | 496000฿ | 576000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 20/1 |
---|---|---|---|
Пол дня | 150000฿ | 150000฿ | 180000฿ |
День | 170000฿ | 200000฿ | 230000฿ |
С ночёвкой | 360000฿ | 400000฿ | 500000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
День | 215000฿ | 260000฿ | 280000฿ |
2 дня | 380000฿ | 440000฿ | 560000฿ |
Неделя | 28900€ | 28900€ | 28900€ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
День | 240000฿ | 290000฿ | 315000฿ |
2 дня | 420000฿ | 515000฿ | 570000฿ |
24 часа | 5000€ + 35% APA | 6000€ + 35% APA | 6000€ + 35% APA |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 |
---|---|---|
День | 180000฿ | 220000฿ |
2 дня | 340000฿ | 400000฿ |
Неделя | 1100000฿ | 1100000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 4/1 |
---|---|---|---|
3 часа | 169000฿ | 200000฿ | 232000฿ |
5 часов | 200000฿ | 232000฿ | 274000฿ |
8 часов | 255000฿ | 306000฿ | 369000฿ |
Даты | 16/5 - 31/10 | 16/2 - 15/5 | 1/11 - 15/2 |
---|---|---|---|
Пол дня | 160000฿ | 170000฿ | 180000฿ |
День | 300000฿ | 320000฿ | 350000฿ |
2 дня | 620000฿ | 650000฿ | 720000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 20/1 |
---|---|---|---|
Пол дня (20) | 148000฿ | 157500฿ | - |
День (20) | 180000฿ | 199000฿ | 228000฿ |
День (30) | 194000฿ | 212000฿ | 230000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 10/1 5/2 - 20/2 |
---|---|---|---|
HD Maithon | 95000฿ | 100000฿ | 115000฿ |
FD Coral | 118000฿ | 120000฿ | 139000฿ |
2 дня | По запросу | По запросу | По запросу |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 |
---|---|---|
5 часов | 272000฿ | 320000฿ |
День | 340000฿ | 400000฿ |
2 дня | 700000฿ | 700000฿ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 |
---|---|---|
День | 330000฿ | 370000฿ |
2 дня | 545000฿ | 550000฿ |
3-5 ночей | 370000฿ | 410000฿ |
Сезоны | Круглый год |
---|---|
Низкий | 490000฿/день |
Высокий | 550000฿/день |
Срок | Круглый год |
---|---|
День | 750000฿ |
Неделя | 95000€ - MYBA Terms |
Даты | Круглый год |
---|---|
Пол дня | 80000฿ |
День | 140000฿ |
24 часа | 190000฿ / 24000€ |
Даты | 1/5 - 31/10 | 1/11 - 30/4 | 20/12 - 10/1 |
---|---|---|---|
День | 95000฿ | 116000฿ | 147000฿ |
Неделя + 30% APA | 17000€ | 19000€ | 24000€ |
Транзит разрешен с 1 марта. Отслеживающее приложение для всех прибывших. Послабления для вакцинированных туристов....
Карантин снимают к октябрю. Часть достопримечательностей будет закрыта. Визы продлены. 60% за открытие границ....
Применение вакцины от Covid-19 в феврале. Продления безвизового пребывания не будет. Туры с вакцинацией....
Сроки возобновления туризма. Пхукет требует маски. Отели Пхукета закроются. Бангкок - новые ограничения....
Комментарии, отзывы
Комментарии для сайта Cackleи ваши вопросы: