Оплату за такси принимаем только онлайн:
Сбербанк, Тиньков, PayPal, Яндекс.Деньги, bestchange.ru, криптовалюта. Наличными можно оплатить только при оплате экскурсий.
Цены указаны до/из аэропорта
Направления | Cедан (3взр+1реб) |
Минивен (8взр+багаж) |
---|---|---|
Bang Tao Beach, Laguna, Surin | 600 | 850 |
Boat Lagoon, Royal Phuket Marina | 600 | 900 |
Cape Panwa, Merlin Beach, Tai Trang Beach | 800 | 1200 |
Central Festival, Phuket Town | 700 | 1000 |
Chalong Bay | 800 | 1150 |
Kamala Beach | 650 | 950 |
Karon Beach, Kata | 850 | 1200 |
Kathu, Layan, Nikki Beach | 550 | 800 |
Maikhao, Nai Thon Beach, Yacht Haven | 500 | 700 |
Nai Harn Beach, Rawai | 850 | 1250 |
Naiyang Beach | 450 | 600 |
Patong Beach | 750 | 1100 |
Комментарии, отзывы
Комментарии для сайта Cackleи ваши вопросы: